09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2014年度(2014.4.1~2015.3.31)の妊娠数は124名でした。
内訳はタイミング 66名、人工授精22名、ART 36名です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2014年度の総採卵数は105件でした。
2015年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2014年度(2014年4月~2015年3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | 4 | 9 | 34 | - |
移植周期数 | 3 | 8 | 16 | 72 |
着床数(βhCG陽性数) | 3 | 3 | 11 | 51 |
妊娠数(GS確認) | 1 | 3 | 6 | 26 |
流産数 | 0 | 0 | 1 | 3 |
採卵あたり着床(βhCG陽性)率(%) | 75 | 33.3 | 32.4 | - |
移植あたり着床(βhCG陽性)率(%) | 100 | 37.5 | 68.8 | 70.8 |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(当院)(%) | 25 | 33.3 | 17.6 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(全国)(%) | 10.45 | 12 | 8.1 | - |
移植あたり妊娠(GS確認)率(当院)(%) | 33.3 | 37.5 | 37.5 | 36.1 |
移植あたり妊娠(GS確認)率(全国)(%) | 23.7 | 24.2 | 20.3 | 33.7 |
流産率(当院)(%) | 0 | 0 | 16.7 | 11.5 |
流産率(全国)(%) | 23.9 | 21.4 | 26.8 | 25.5 |
採卵あたりの妊娠率(GS確認率)
当院における着床(βhCG陽性)率
胚移植あたりの妊娠率(GS確認率)
流産率
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
体外受精 | 採卵数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
移植数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
移植数 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
採卵あたり妊娠率 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 100 | |
移植あたり妊娠率 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 100 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
ICSI | 採卵数 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | 7 |
移植数 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
採卵あたり妊娠率 | 0 | 0 | 50 | 15.4 | 16.7 | 14.3 | |
移植あたり妊娠率 | 0 | 0 | 75 | 28.6 | 33.3 | 50 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
合計 | 採卵数 | 0 | 5 | 11 | 17 | 6 | 8 |
移植数 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
採卵あたり妊娠率 | 0 | 20 | 45.5 | 11.8 | 16.7 | 12.5 | |
移植あたり妊娠率 | 0 | 33.3 | 62.5 | 20 | 33.3 | 33.3 |
年齢別新鮮胚移植妊娠率(GS確認率)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | |
移植数 | 1 | 1 | 17 | 34 | 13 | 6 |
妊娠数(GS) | 1 | 1 | 5 | 14 | 5 | 0 |
妊娠率 | 100 | 100 | 29.4 | 41.2 | 38.5 | 0 |
年齢別凍結胚移植妊娠率(GS確認率)(%)