09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2023年度(2023.4.1~2024.3.31)の妊娠数は209名でした。
内訳はタイミング 37名(4.2%:全国平均3~5%)、人工授精 35名(5.8%:全国平均5~10%)、ART 127名(新鮮胚移植6名 凍結胚移植94名)です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2023年度の総採卵数は154名でした。
2024年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2023年度(2023.4月~2024.3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | 20 | 7 | 25 | - |
移植周期数 | 8 | 3 | 9 | 191 |
着床数(βhCG陽性数) | 4 | 1 | 3 | 105 |
妊娠数(GS確認) | 3 | 1 | 2 | 94 |
流産数 | 1 | 0 | 1 | 11 |
移植あたり着床率(βhCG陽性)(%) | 50 | 33.3 | 33.3 | 55 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | 37.5 | 33.3 | 22.2 | 49.2 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | 23.6 | 24.7 | 18.8 | 36.9 |
採卵あたり着床率(βhCG陽性)(%) | 20 | 14.3 | 12 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | 15 | 14.3 | 8 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | 7.3 | 8.3 | 4.3 | - |
流産率(%)(当院) | 33.3 | 0 | 0 | 11.7 |
流産率(%)(全国) | 24.6 | 19.5 | 25 | 24.8 |
移植数(22年度) | 8 | 11 | 17 | 223 |
妊娠数(GS確認)(22年度) | 3 | 5 | 2 | 115 |
生産数(22年度) | 3 | 4 | 1 | 84 |
生産率(%)(当院) | 37.5 | 36.4 | 5.9 | 37.7 |
生産率(%)(全国) | 16.7 | 18.6 | 13.3 | 26.6 |
採卵あたりの妊娠率(胎嚢確認率)
2023.4月~2024.3月
胚移植あたり妊娠率(胎嚢確認率)
2023.4月~2024.3月
流産率(胎嚢確認後)
2023.4月~2024.3月
胚移植あたり生産率
(2023年度妊娠例)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
体外受精 | 採卵数 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 |
移植数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 20 | 11.1 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | - | 33.3 | 0 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
移植数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 50 | 0 | - | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
ICSI | 採卵数 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 |
移植数 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 0 | 66.7 | 20 | - | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
合計 | 採卵数 | 0 | 3 | 12 | 22 | 8 | 10 |
移植数 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 33.3 | 25 | 9.1 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 16.7 | 42.9 | 22.2 | 0 | 0 |
新鮮胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2023.4月~2024.3月
年齢 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~45 | 46~48 |
移植数 | 0 | 21 | 48 | 68 | 39 | 12 | 3 |
妊娠数(GS) | 0 | 12 | 32 | 30 | 17 | 2 | 1 |
妊娠率 | - | 55 | 66.7 | 44.1 | 43.6 | 16.7 | 33.3 |
凍結胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2023.4月~2024.3月