09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2015年度(2015.4.1~2016.3.31)の妊娠数は144名でした。
内訳はタイミング 74名、人工授精 24名、ART 46名です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2015年度の総採卵数は106名でした。
2016年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2015年度(2015年4月~2016年3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | 7 | 14 | 32 | - |
移植周期数 | 6 | 14 | 18 | 114 |
着床数(βhCG陽性数) | 2 | 4 | 6 | 57 |
妊娠数(GS確認) | 1 | 2 | 4 | 39 |
流産数 | 0 | 0 | 0 | 5 |
移植あたり着床(βhCG陽性率)(%) | 33.3 | 28.6 | 33.3 | 50 |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(当院)(%) | 14.3 | 14.3 | 12.5 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(全国)(%) | 8 | 7.6 | 5.7 | - |
移植あたり妊娠(GS確認)率(当院)(%) | 16.7 | 14.3 | 22.2 | 34.2 |
移植あたり妊娠(GS確認)率(全国)(%) | 22.7 | 22.4 | 19.1 | 32.9 |
流産率(当院)(%) | 0 | 0 | 0 | 12.8 |
流産率(全国)(%) | 26.5 | 21.9 | 26.4 | 26 |
採卵あたりの妊娠率(GS確認率)
当院における移植あたり着床(βhCG陽性)率
胚移植あたりの妊娠率(GS確認率)
流産率
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
体外受精 | 採卵数 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
移植数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 0 | 16.7 | - | - | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 0 | 20 | - | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 |
移植数 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | 0 | 22.2 | 100 | - | |
移植あたり妊娠率 | - | 0 | 0 | 25 | 100 | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
ICSI | 採卵数 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 |
移植数 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 100 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
合計 | 採卵数 | 0 | 3 | 5 | 28 | 11 | 6 |
移植数 | 0 | 3 | 4 | 21 | 7 | 3 | |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 33.3 | 0 | 17.9 | 9.1 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 33.3 | 0 | 23.8 | 14.3 | 0 |
年齢別新鮮胚移植妊娠率(GS確認率)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | |
移植数 | 0 | 4 | 47 | 47 | 16 | 0 |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 20 | 12 | 6 | 0 |
妊娠率 | - | 25 | 42.6 | 25.5 | 37.5 | - |
年齢別凍結胚移植妊娠率(GS確認率)(%)