09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2016年度(2016.4.1~2017.3.31)の妊娠数は135名でした。
内訳はタイミング 67名、人工授精 25名、ART 43名です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2016年度の総採卵数は98名でした。
2017年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2016年度(2016.4月~2017年3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | 17 | 13 | 24 | - |
移植周期数 | 11 | 11 | 14 | 93 |
着床数(βhCG陽性数) | 6 | 7 | 7 | 57 |
妊娠数(GS確認) | 3 | 5 | 5 | 30 |
移植あたり着床(βhCG陽性)率(%) | 54.5 | 63.6 | 59 | 61.3 |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(当院)(%) | 17.6 | 38.5 | 20.8 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(全国)(%) | 11.6 | 17.3 | 8.5 | - |
移植あたり妊娠(GS確認)率(当院)(%) | 27.3 | 45.5 | 35.7 | 32.3 |
移植あたり妊娠(GS確認)率(全国)(%) | 23 | 24.2 | 18.9 | 33.5 |
流産率(当院)(%):2015年度妊娠例 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
流産率(全国)(%) | 26.4 | 23.8 | 28.6 | 26.8 |
生産率(当院)(%):2015年度妊娠例 | 16.7 | 14.3 | 22.2 | 27.2 |
生産率(全国)(%) | 16 | 17.5 | 12.7 | 23.1 |
採卵あたりの妊娠率
2016.4月~2017.3月
移植あたり着床率(βhCG陽性)(%)
2016.4月~2017.3月
胚移植あたり妊娠率
2016.4月~2017.3月
流産率
(2015年度妊娠例)
胚移植あたり生産率
(2015年度妊娠例)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
体外受精 | 採卵数 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 |
移植数 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
移植数 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 60 | 50 | 0 | - | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 75 | 50 | 0 | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
ICSI | 採卵数 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 |
移植数 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 100 | 0 | 50 | 11.1 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 100 | 0 | 50 | 20 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
合計 | 採卵数 | 0 | 3 | 8 | 21 | 14 | 8 |
移植数 | 0 | 3 | 4 | 17 | 9 | 3 | |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 33.3 | 37.5 | 38.1 | 7.1 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 33.3 | 75 | 47.1 | 11.1 | 0 |
新鮮胚移植年齢別妊娠率(GS確認率)
2016.4月~2017.3月
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | |
移植数 | - | 7 | 20 | 43 | 18 | 5 |
妊娠数(GS) | - | 2 | 6 | 15 | 6 | 1 |
妊娠率 | - | 28.6 | 30 | 34.9 | 33.3 | 20 |
凍結胚移植年齢別妊娠率(GS確認率)
2016.4月~2017.3月