09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2017年度(2017.4.1~2018.3.31)の妊娠数は163名でした。
内訳はタイミング 86名、人工授精 23名、ART 54名です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2017年度の総採卵数は93名でした。
2018年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2017年度(2017.4月~2018年3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | 15 | 5 | 26 | - |
移植周期数 | 11 | 3 | 15 | 94 |
着床数(βhCG陽性数) | 4 | 3 | 8 | 64 |
妊娠数(GS確認) | 3 | 2 | 5 | 44 |
移植あたり着床(βhCG陽性)率(%) | 36.4 | 100 | 53.4 | 68.1 |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(当院)(%) | 20 | 40 | 19.2 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(全国)(%) | 11.1 | 16.9 | 8.1 | - |
移植あたり妊娠(GS確認)率(当院)(%) | 27.3 | 66.7 | 33.3 | 46.8 |
移植あたり妊娠(GS確認)率(全国)(%) | 22.6 | 24.4 | 18.9 | 33.2 |
流産率(当院)(%):2016年度妊娠例 | 33.3 | 0 | 40 | 25 |
流産率(全国)(%) | 26 | 21.6 | 28.7 | 26.4 |
生産率(当院)(%):2015年度妊娠例 | 18.2 | 27.3 | 28.6 | 20.4 |
生産率(全国)(%) | 15.7 | 18 | 12.8 | 23 |
採卵あたりの妊娠率(胎嚢確認率)
2017.4月~2018.3月
移植あたり着床率(βhCG陽性率)(%)
2017.4月~2018.3月
胚移植あたり妊娠率(胎嚢確認率)
2017.4月~2018.3月
流産率(胎嚢確認後)
胚移植あたり生産率
(2016年度妊娠例)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
体外受精 | 採卵数 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
移植数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 0 | 33.33333 | 20 | - | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 0 | 40 | 25 | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
移植数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 100 | 50 | 0 | - | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 100 | 100 | 0 | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
ICSI | 採卵数 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 |
移植数 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 33.33333 | 20 | 20 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 100 | 28.57143 | 25 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
合計 | 採卵数 | 0 | 0 | 6 | 18 | 12 | 3 |
移植数 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 33.33333 | 27.77778 | 16.66667 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 66.66667 | 38.46154 | 22.22222 | 0 |
新鮮胚移植年齢別妊娠率(GS確認率)
2017.4月~2018.3月
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | |
移植数 | - | 3 | 25 | 40 | 20 | 6 |
妊娠数(GS) | - | 1 | 18 | 19 | 7 | 0 |
妊娠率 | - | 33.33333 | 72 | 47.5 | 35 | 0 |
凍結胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認率)
2017.4月~2018.3月