09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2018年度(2018.4.1~2019.3.31)の妊娠数は171名でした。
内訳はタイミング 69名、人工授精 33名、ART 69名(新鮮胚移植10名 凍結胚移植59名)です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2018年度の総採卵数は151名(昨年度93名)でした。
2018年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2018年度(2018.4月~2019年3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | 29 | 13 | 26 | - |
移植周期数 | 17 | 10 | 14 | 138 |
着床数(βhCG陽性数) | 11 | 3 | 5 | 76 |
妊娠数(GS確認) | 7 | 1 | 2 | 59 |
流産数 | 1 | 0 | 0 | 13 |
移植あたり着床(βhCG陽性)率(%) | 64.7 | 30 | 35.7 | 55.1 |
移植あたり妊娠(GS確認)率(%)(当院) | 41.2 | 10 | 14.3 | 42.8 |
移植あたり妊娠(GS確認)率(%)(全国) | 22.7 | 23.9 | 18.2 | 33.4 |
採卵あたり着床(βhCG陽性)率(%) | 37.9 | 23.1 | 19.2 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(%)(当院) | 24.1 | 7.7 | 7.7 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)率(%)(全国) | 10.5 | 16.5 | 7.2 | - |
流産率(%)(当院) | 14.3 | 0 | 0 | 22 |
流産率(%)(全国) | 25.9 | 23 | 28.5 | 26.5 |
移植数(17年度) | 12 | 3 | 16 | 95 |
妊娠数(GS確認)(17年度) | 3 | 2 | 5 | 44 |
生産数(17年度) | 2 | 2 | 3 | 29 |
生産率(%)(当院) | 16.7 | 66.7 | 18.8 | 30.5 |
生産率(%)(全国) | 15.9 | 17.3 | 12.3 | 23.1 |
採卵あたりの妊娠率(胎嚢確認率)
2018.4月~2019.3月
移植あたり着床率(βhCG陽性率)(%)
2018.4月~2019.3月
胚移植あたり妊娠率(胎嚢確認率)
流産率(胎嚢確認後)
胚移植あたり生産率
(2017年度妊娠例)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
体外受精 | 採卵数 | 0 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 |
移植数 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | 66.7 | 25 | 14.3 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 66.7 | 44.5 | 25 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
移植数 | - | - | 2 | 4 | 4 | 0 | |
妊娠数(GS) | - | - | 0 | 1 | 0 | - | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 0 | 25 | 0 | - | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 0 | 25 | 0 | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
ICSI | 採卵数 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 |
移植数 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
妊娠数(GS) | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 0 | 22.2 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 0 | 33.3 | 0 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
合計 | 採卵数 | 0 | 1 | 8 | 29 | 22 | 8 |
移植数 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 | 3 | |
妊娠数(GS) | - | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | 25 | 24.2 | 4.5 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 28.5 | 36.8 | 8.3 | 0 |
新鮮胚移植年齢別妊娠率(GS確認率)
2018.4月~2019.3月
25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | |
移植数 | 2 | 26 | 59 | 44 | 7 |
妊娠数(GS) | 2 | 15 | 26 | 14 | 2 |
妊娠率 | 100 | 57.71 | 44.1 | 31.8 | 28.6 |
凍結胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認率)
2018.4月~2019.3月