09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2019年度(2019.4.1~2020.3.31)の妊娠数は169名でした。
内訳はタイミング 50名(4.6%:平均3~5%)、人工授精 31名(7.6%:平均5~10%)、ART 88名(新鮮胚移植4名 凍結胚移植84名)です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2019年度の総採卵数は133名でした。
2020年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2019年度(2019.4月~2020年3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植2 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | - | 19 | - | - |
移植周期数 | - | 16 | - | 188 |
着床数(βhCG陽性数) | - | 6 | - | 99 |
妊娠数(GS確認) | - | 4 | - | 85 |
流産数 | - | 0 | - | 19 |
移植あたり着床率(βhCG陽性)(%) | - | 37.5 | - | 52.7 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | - | 25 | - | 45.2 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | - | 25.9 | - | 34.4 |
採卵あたり着床率(βhCG陽性)(%) | - | 31.6 | - | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | - | 21.1 | - | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | - | 16.5 | - | - |
流産率(%)(当院) | - | 0 | - | 22.4 |
流産率(%)(全国) | - | 22.2 | - | 26.5 |
移植数(18年度) | 17 | 10 | 14 | 138 |
妊娠数(GS確認)(18年度) | 8 | 1 | 2 | 59 |
生産数(18年度) | 7 | 1 | 1 | 42 |
生産率(%)(当院) | 41.2 | 10 | 14.3 | 30.4 |
生産率(%)(全国) | 16.2 | 19.1 | 13.2 | 23.9 |
*2019年度新鮮胚移植では体外受精、顕微授精(ICSI)の移植数が2例ずつと少なく統計的意義を認めずsplit法のみのデータを記載しています。
採卵あたりの妊娠率(胎嚢確認率)
2019.4月~2020.3月
胚移植あたり妊娠率(胎嚢確認率)
2019.4月~2020.3月
流産率(胎嚢確認後)
胚移植あたり生産率
(2018年度妊娠例)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 |
移植数 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | |
妊娠数(GS) | - | 1 | 0 | 2 | 1 | - | |
採卵あたり妊娠率 | - | 50 | 0 | 18.2 | 25 | - | |
移植あたり妊娠率 | - | 100 | 0 | 20 | 33.3 | - |
新鮮胚移植(split)年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2019.4月~2020.3月
年齢 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ |
移植数 | 1 | 8 | 46 | 70 | 43 | 20 |
妊娠数(胎嚢確認) | 1 | 2 | 33 | 40 | 6 | 2 |
妊娠率 | 100 | 25 | 71.73913 | 57.14286 | 13.95349 | 10 |
凍結胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2019.4月~2020.3月