09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2021年度(2021.4.1~2022.3.31)の妊娠数は182名でした。
内訳はタイミング 64名(5.2%:全国平均3~5%)、人工授精 30名(7.1%:全国平均5~10%)、ART 88名(新鮮胚移植13名 凍結胚移植76名)です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2021年度の総採卵数は150名でした。
2022年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2021年度(2021.4月~2022.3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | 33 | 15 | 24 | - |
移植周期数 | 16 | 15 | 10 | 173 |
着床数(βhCG陽性数) | 6 | 5 | 2 | 88 |
妊娠数(GS確認) | 6 | 4 | 2 | 76 |
流産数 | 0 | 0 | 0 | 17 |
移植あたり着床率(βhCG陽性)(%) | 37.5 | 30.8 | 20 | 50.9 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | 37.5 | 33.3 | 20 | 44 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | 23.1 | 25.3 | 18.7 | 35.4 |
採卵あたり着床率(βhCG陽性)(%) | 18.2 | 33.3 | 8.3 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | 18.2 | 26.7 | 8.3 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | 9.1 | 13.7 | 6.1 | - |
流産率(%)(当院) | 0 | 0 | 0 | 22.4 |
流産率(%)(全国) | 23.1 | 24.4 | 26.8 | 25.4 |
移植数(20年度) | 8 | 13 | 9 | 161 |
妊娠数(GS確認)(20年度) | 1 | 4 | 3 | 74 |
生産数(20年度) | 1 | 4 | 2 | 54 |
生産率(%)(当院) | 12.5 | 30.8 | 22.2 | 33.5 |
生産率(%)(全国) | 16.7 | 18.4 | 12.9 | 24.9 |
採卵あたりの妊娠率(胎嚢確認率)
2021.4月~2022.3月
胚移植あたり妊娠率(胎嚢確認率)
2021.4月~2022.3月
流産率(胎嚢確認後)
2021.4月~2022.3月
胚移植あたり生産率
(2020年度妊娠例)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
体外受精 | 採卵数 | 0 | 5 | 6 | 6 | 15 | 1 |
移植数 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 20 | 33.33333 | 16.66667 | 13.33333 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 50 | 50 | 33.33333 | 28.57143 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 |
移植数 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 0 | 50 | 0 | - | |
移植あたり妊娠率 | - | - | 0 | 50 | 0 | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
ICSI | 採卵数 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 |
移植数 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
妊娠数(GS) | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | - | 40 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 0 | - | 66.66667 | 0 | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
合計 | 採卵数 | 0 | 8 | 13 | 19 | 28 | 2 |
移植数 | 0 | 3 | 8 | 14 | 14 | 1 | |
妊娠数(GS) | - | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 25 | 15.38462 | 36.84211 | 7.142857 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 0 | 25 | 50 | 14.28571 | 0 |
新鮮胚移植(split)年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2021.4月~2022.3月
年齢 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~45 | 46~48 |
移植数 | 1 | 11 | 44 | 48 | 55 | 12 | 2 |
妊娠数(胎嚢確認) | 1 | 7 | 24 | 22 | 19 | 1 | 0 |
妊娠率 | 100 | 63.63636 | 54.54545 | 45.83333 | 34.54545 | 8.33333 | 0 |
凍結胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2021.4月~2022.3月