09:30 ~ 12:30 | 15:30 ~ 18:00 | |
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | ● | × |
金 | ● | ● |
土 | ● | ○ |
日 | × | × |
○土曜午後の診察は15:00 ~ 17:00
×休診:木曜午後・日曜・祝日
〒802-0002
北九州市小倉北区京町3丁目1番1号
地下1階
当院における2022年度(2022.4.1~2023.3.31)の妊娠数は209名でした。
内訳はタイミング 38名(4.1%:全国平均3~5%)、人工授精 44名(6.7%:全国平均5~10%)、ART 127名(新鮮胚移植10名 凍結胚移植117名)です。
ARTについては下記に詳細に示しますが、2022年度の総採卵数は173名でした。
2023年度も更なる成績の向上を目指して精進していきたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2022年度(2022.4月~2023.3月)
体外受精 | Split | ICSI | 凍結胚移植 | |
---|---|---|---|---|
採卵周期数 | 14 | 14 | 28 | - |
移植周期数 | 8 | 11 | 17 | 223 |
着床数(βhCG陽性数) | 3 | 6 | 2 | 127 |
妊娠数(GS確認) | 3 | 5 | 2 | 117 |
流産数 | 0 | 0 | 1 | 24 |
移植あたり着床率(βhCG陽性)(%) | 37.5 | 54.5 | 11.8 | 57 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | 37.5 | 45.5 | 7.1 | 52.5 |
移植あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | 23.1 | 24.9 | 18 | 36 |
採卵あたり着床率(βhCG陽性)(%) | 21.4 | 42.9 | 7.1 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(当院) | 21.4 | 35.7 | 7.1 | - |
採卵あたり妊娠率(GS確認)(%)(全国) | 8.4 | 12.3 | 5.1 | - |
流産率(%)(当院) | 0 | 0 | 50 | 20.5 |
流産率(%)(全国) | 24.5 | 21.3 | 27.8 | 24.8 |
移植数(21年度) | 16 | 15 | 10 | 173 |
妊娠数(GS確認)(21年度) | 6 | 4 | 2 | 76 |
生産数(21年度) | 5 | 3 | 2 | 57 |
生産率(%)(当院) | 31.3 | 20 | 20 | 32.9 |
生産率(%)(全国) | 16.7 | 18.3 | 12.4 | 25.5 |
採卵あたりの妊娠率(胎嚢確認率)
2022.4月~2023.3月
胚移植あたり妊娠率(胎嚢確認率)
2022.4月~2023.3月
流産率(胎嚢確認後)
2022.4月~2023.3月
胚移植あたり生産率
(2021年度妊娠例)
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
体外受精 | 採卵数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
移植数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | - | 0 | 75 | 0 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | - | - | 75 | 0 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
Split | 採卵数 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
移植数 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | 66.7 | 40 | 25 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 0 | 66.7 | 50 | 50 | 0 | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
ICSI | 採卵数 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 | 7 |
移植数 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | 0 | 9.1 | 8.3 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 0 | - | 14.3 | 25 | - | |
20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~ | ||
合計 | 採卵数 | 0 | 3 | 7 | 20 | 22 | 9 |
移植数 | 0 | 2 | 4 | 15 | 9 | 6 | |
妊娠数(GS) | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
採卵あたり妊娠率 | - | 0 | 28.6 | 30 | 9.1 | 0 | |
移植あたり妊娠率 | - | 0 | 50 | 40 | 22.2 | 0 |
新鮮胚移植(split)年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2022.4月~2023.3月
年齢 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~42 | 43~45 | 46~48 |
移植数 | 0 | 17 | 63 | 85 | 47 | 7 | 3 |
妊娠数(胎嚢確認) | 0 | 8 | 39 | 45 | 20 | 3 | 0 |
妊娠率 | - | 47.1 | 61.9 | 52.9 | 42.6 | 42.9 | 0 |
凍結胚移植年齢別妊娠率(胎嚢確認)(%)
2022.4月~2023.3月